表 近20年毕业学生
年份 | 姓名 | 性别 | 论文题目 | 导师 | 学位 |
2013年 | 李姗姗 | 女 | 中国天山不同地区典型冰川末端变化特征及其空间差异研究 | 张明军、李忠勤 | 硕士 |
2013年 | 赵爱芳 | 女 | 天山托木尔峰青冰滩 72 号冰川径流水化学特征研究 | 张明军、李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 孙美平 | 女 | 天山典型冰川作用流域水文特征及其对气候变化的响应 | 李忠勤 | 博士 |
2012年 | 冯芳 | 女 | 乌鲁木齐河流域山区水化学与同位素特征及环境指示意义 | 李忠勤 | 博士 |
2012年 | 王立伟 | 女 | 天山乌鲁木齐河源 1 号冰川冰芯定年研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 颜东海 | 男 | 祁连山北大河流域冰川变化遥感监测 | 李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 白金中 | 女 | 新疆阿尔泰山友谊峰区冰川变化特征初步分析 | 李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 江合理 | 男 | 阿尔泰山喀纳斯河流域第四纪冰川演化序列 — 基于光释光测年技术 | 李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 雒园 | 女 | 新疆天山参照冰川物质平衡与气象要素的关系及其模拟 | 李忠勤 | 硕士 |
2012年 | 王圣杰 | 男 | 中国天山冰川积累区雪冰中含氮离子的演化过程与空间分布特征 | 张明军、李忠勤 | 硕士 |
2011年 | 董志文 | 男 | 新疆天山雪冰中粉尘的时空变化特征研究 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 李开明 | 男 | 近 50 年来新疆天山冰川变化研究 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 王璞玉 | 女 | 天山不同地区典型冰川厚度及储量变化分析 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 吴利华 | 男 | 新疆天山典型冰川度日物质平衡模拟和雷达测厚研究 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 赵淑惠 | 女 | 天山典型冰川区大气气溶胶的特征分析及对比研究 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 张晓宇 | 女 | 天山乌源 1 号冰川雪 — 冰演化过程和典型冰川区雪冰化学研究 | 李忠勤 | 博士 |
2011年 | 李云 | 女 | 天山乌鲁木齐河源区气候变化及其对冰川影响 | 李忠勤 | 硕士 |
2011年 | 曹敦 | 男 | 托木尔峰青冰滩 72 号冰川表面运动观测研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2011年 | 高闻宇 | 男 | 天山中段南北坡冰川变化研究 — 以库克苏河流域和开都河流域为例 | 李忠勤 | 硕士 |
2011年 | 王鹏 | 男 | 天山托木尔峰青冰滩 72 号冰川消融特征研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2011年 | 高文华 | 女 | 气溶胶对云和降水过程影响的数值研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2010年 | 李慧林 | 女 | 中国山岳冰川动力学模拟研究-以乌鲁木齐河源1号冰川为例 | 李忠勤 | 博士 |
2010年 | 王林 | 女 | 天山奎屯河流域近40年来冰川变化特征研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2009年 | 王飞腾 | 男 | 天山乌鲁木齐河源 1 号冰川 PGPI 雪层剖面特征及演化研究 | 李忠勤 | 博士 |
2009年 | 王文彬 | 男 | 新疆天山不同区域冰川变化观测事实与对比 | 李忠勤 | 博士 |
2009年 | 周在明 | 男 | 天山乌鲁木齐河源区 1 号冰川表面运动速度特征与地形测绘制图 | 李忠勤 | 硕士 |
2009年 | 董志文 | 男 | 天山东部典型冰川积雪中不溶粉尘的特征 | 李忠勤 | 硕士 |
2008年 | 张坤 | 男 | 乌鲁木齐河源 1 号冰川地区大气气溶胶与表层雪中可溶性离子及其关系研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2007年 | 李传金 | 男 | 天山乌鲁木齐河源 1 号冰川积雪内痕量金属元素的季节变化及其环境意义 | 李忠勤 | 硕士 |
2006年 | 李向应 | 男 | 天山乌鲁木齐河源 1 号冰川雪 — 冰现代过程研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2006年 | 尤晓妮 | 女 | 乌鲁木齐河源 1 号冰川积累区雪 - 粒雪 - 冰演化时间及雪层内不溶微粒的演化过程 | 李忠勤 | 硕士 |
2005年 | 赵中平 | 男 | 天山乌鲁木齐河源区 1 号冰川大气气溶胶及表层雪化学的分析与研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2000年 | 刘保中 | 男 | 冰雪中矿物质粉尘的表面化学研究 | 李忠勤 | 硕士 |
2000年 | 张明军 | 男 | 南极洲伊利莎白公主地区 250 多年来气候环境记录研究 | 李忠勤 | 硕士 |
1999年 | 余建军 | 男 | 高山红景天天化学成分研究 | 李忠勤 | 硕士 |
1997年 | 侯书贵 | 男 | 中国西部山地冰川现代环境过程研究及其意义 | 秦大河、李忠勤、任贾文 | 博士 |
1997年 | 效存德 | 男 | 冰冻圈关键地区表层雪冰内杂质记录及其环境意义 | 秦大河、任贾文、李忠勤 | 博士 |
中国科学院新疆天山冰川
国家野外科学观测研究站